SMT Logo

Stanford Math Tournament 2012

SMT 2012 Archives: Problems and Solutions | Results | Coordinators

Score Distribution Graphs | Item Analysis | Extended Results | Participants


Extended Results

Overall | Team | Power | Advanced Topics | Algebra | Calculus | Geometry | General

Overall team results

Overall team results
Rank  Score    Team   (raw)  Power  (raw)  Indiv    1      2     3     4     5     6     7     8    Adv       Alg       Geo       Calc      Gen       Team (School/Group)
   1  1500.03  553.8      9  377.5    104  568.7  128.8  102.1  64.4  59.7  57.3  53.0  51.7  51.7   73.5  2  143.9  5  137.7  4  156.2  3   57.3  1  SoCal"Cul"Us (Canyon Crest Academy/Torrey Pines High School)
   2  1440.64  615.4     10  359.3     99  465.9  108.0   82.0  65.8  60.2  44.8  37.7  37.4  30.1   88.2  5  197.0  6   87.0  3   93.8  2            ACAHA (Bergen County Academies)
   3  1385.43  369.2      6  428.3    118  587.9   88.3   82.0  74.9  74.6  74.4  74.1  59.9  59.6  132.4  4  310.6  8  144.9  4                      Trotsky's Army (Lynbrook High School)
   4  1336.59  307.7      5  431.9    119  597.0  118.6   97.1  89.3  89.3  66.9  60.2  39.1  36.5   95.6  2  242.4  5  152.2  4   31.2  1   75.5  2  Harker Alpha Team (Harker School)
   5  1280.03  430.8      7  341.2     94  508.1   89.6   74.4  66.9  64.4  63.7  52.4  51.7  45.0  147.1  5  219.7  7   58.0  2   83.3  2            . (Mission San Jose High School)
   6  1255.07  430.8      7  370.2    102  454.1   99.6   89.3  67.1  61.6  44.8  44.1  29.9  17.7  102.9  3  159.1  6  108.7  4   83.3  3            For a good prime call 575-485-3343 (Columbia Math Circle)
   7  1216.91  307.7      5  479.1    132  430.1   82.2   81.8  66.8  52.1  52.0  37.0  36.5  21.7  132.4  5  113.6  4   43.5  2   52.1  1   88.5  2  Shoes: The Moor the Merrier (San Francisco Bay Area)
   8  1202.37  369.2      6  410.2    113  423.0   89.6   82.0  66.5  44.8  44.6  44.5  28.6  22.4  117.6  3  197.0  7   79.7  4             28.6  1  Pearl (Pleasanton)
   9   967.13  184.6      3  402.9    111  379.6   66.5   60.2  52.4  52.1  44.8  43.8  37.4  22.4  125.0  6  189.4  7   65.2  3                      Gunn A (Gunn High School)
  10   931.46  307.7      5  159.7     44  464.1   89.3   88.3  73.1  58.6  58.5  44.5  37.2  14.6   88.2  3  143.9  5  231.9  8                      Beijing STFX 2 (US Beijing STFX Education)
  11   922.21  246.2      4  370.2    102  305.8   96.5   52.4  44.8  37.2  29.9  22.4  15.2   7.6  147.1  5  151.5  8    7.2  3                      $\sqrt{-1}$ HS (Irvington High School)
  12   902.64  246.2      4  283.1     78  373.4   81.7   73.8  73.5  58.3  57.1  14.6   7.2   7.2   29.4  2   98.5  3  224.6  8   20.8  3            Beijing STFX 1 (US Beijing STFX Education)
  13   863.06  307.7      5  246.8     68  308.5   67.1   59.0  49.5  44.8  35.5  22.7  15.2  14.8   51.5  3  128.8  6   58.0  4   20.8  1   49.5  1  ZH Academy (ZH Academy)
  14   856.75  184.6      3  337.6     93  334.6   90.1   74.4  50.9  37.2  29.6  22.4  22.3   7.6   88.2  3  113.6  6  101.4  6   31.2  1            Pikachu (Saratoga High School)
  15   842.05  184.6      3  348.5     96  309.0   59.3   56.8  41.7  37.7  31.2  31.2  28.6  22.4    7.4  1   90.9  4   36.2  2   41.7  1  132.8  4  Air Force ACE (Dougherty Valley High School)
  16   791.83   61.5      1  370.2    102  360.1   82.4   56.4  44.8  44.8  37.5  36.9  36.4  20.8   51.5  4  128.8  5   65.2  4  114.6  3
  17   768.13  184.6      3  359.3     99  224.2   56.8   52.4  42.9  36.6  35.5                     80.9  4   45.5  2   14.5  1   83.3  3
  18   732.82  123.1      2  279.5     77  330.3   54.0   51.1  46.9  46.4  41.7  39.1  25.6  25.6             98.5  5            104.2  5  127.6  3
  19   655.24  184.6      3  294.0     81  176.6   49.2   46.9  38.8  20.8  20.8                               15.2  2             72.9  2   88.5  3
  20   610.05   61.5      1  217.8     60  330.7   54.7   52.1  52.1  44.3  41.7  39.1  23.4  23.4                                          330.7  8
  21   598.66  184.6      3  232.3     64  181.7   54.0   32.5  29.6  28.6  22.1   7.6   7.4   0.0   29.4  2   53.0  5   29.0  4   41.7  2   28.6  1
  22   584.11  123.1      2  297.6     82  163.4   42.9   25.1  22.4  22.4  22.4  20.8   7.4         44.1  4   45.5  3   21.7  3   52.1  4
  23   573.00  123.1      2  228.7     63  221.2   45.0   44.1  36.5  28.6  23.4  22.7  20.8         14.7  2   68.2  3   29.0  1            109.4  4
  24   549.88   61.5      1  217.8     60  270.6   59.6   44.3  36.5  36.5  33.9  26.0  18.2  15.6             37.9  1   21.7  1            210.9  7
  25   524.11   61.5      1  239.6     66  223.0   37.4   37.2  36.9  33.9  29.6  25.6  22.4         14.7  1  106.1  6   58.0  4   10.4  1   33.9  1
  26   504.21   61.5      1  203.3     56  239.4   45.0   35.5  31.2  31.2  26.0  26.0  23.4  20.8   29.4  2   30.3  1             20.8  1  158.9  6
  27   502.36   61.5      1  221.4     61  219.4   51.4   36.0  36.0  22.4  22.3  18.2  18.0  15.2   14.7  1   90.9  7   43.5  3   52.1  3   18.2  1
  28   500.49   61.5      1  250.5     69  188.5   41.7   39.1  31.2  29.6  26.0  20.8                         15.2  1   14.5  1            158.9  5
  29   489.20  123.1      2  210.5     58  155.6   37.2   33.9  25.6  22.5  20.8  15.6               29.4  2   45.5  3             10.4  1   70.3  3
  30   467.95    0.0      0  228.7     63  239.3   70.7   43.6  30.1  22.1  20.8  20.8  20.8  10.4    7.4  1   53.0  3   43.5  6  135.4  6
  31   467.43   61.5      1  254.1     70  151.8   44.8   44.5  22.3  14.7  10.4   7.6   7.6         51.5  4   68.2  6   21.7  3   10.4  1
  32   458.67   61.5      1  265.0     73  132.2   44.1   37.4  22.4  17.8  10.4                     22.1  3   53.0  3   36.2  2   20.8  2
  33   457.92  123.1      2  217.8     60  117.1   44.1   23.4  23.4  15.6  10.4                               15.2  2   29.0  1   10.4  1   62.5  3
  34   457.04   61.5      1  192.4     53  203.1   39.1   36.5  31.2  26.0  23.4  20.8  18.2   7.8                                          203.1  8
  35   430.61   61.5      1  130.7     36  238.4   56.8   54.0  28.6  23.4  23.4  20.8  20.8  10.4             37.9  3             83.3  3  117.2  5
  36   401.00   61.5      1  192.4     53  147.1   44.8   40.7  35.5  15.6  10.4                     36.8  3   53.0  2             41.7  3   15.6  1
  37   390.41   61.5      1  141.6     39  187.3   51.1   33.9  26.0  22.4  18.2  14.8  10.4  10.4             53.0  3   14.5  3   31.3  2   88.5  4
  38   377.80   61.5      1  210.5     58  105.7   39.1   28.6  15.2  10.4   7.2   5.2   0.0                   15.2  3    7.2  3             83.3  4
  39   375.78    0.0      0  232.3     64  143.5   37.5   37.2  23.4  15.6  15.2  14.5                         68.2  4   36.2  4             39.1  2
  40   360.75   61.5      1  177.9     49  121.4   33.9   22.4  18.2  13.0  13.0  10.4   5.2   5.2             15.2  1    7.2  1             99.0  7
  41   355.89   61.5      1  116.2     32  178.2   44.8   44.8  29.6  22.4  14.5  14.5   7.6   0.0             98.5  8   79.7  8
  42   351.85   61.5      1  192.4     53   97.9   28.6   23.4  23.4  14.6   7.8                      7.4  1              7.2  1             83.3  4
  43   329.17    0.0      0  167.0     46  162.2   45.0   26.0  20.8  20.8  18.2  13.0  10.4   7.8   14.7  1   30.3  2             10.4  1  106.8  6
  44   328.04    0.0      0  137.9     38  190.1   36.5   33.9  28.6  26.0  20.8  18.2  15.6  10.4                        0.0  1   20.8  1  169.3  7
  45   317.91    0.0      0  170.6     47  147.3   51.7   25.6  22.4  17.7  15.2  14.8                         75.8  5   50.7  5   20.8  2
  46   280.90   61.5      1   87.1     24  132.2   36.0   25.6  22.4  18.0  15.2   7.6   7.6   0.0    0.0  1   83.3  8    7.2  4   41.7  3
  47   270.33  123.1      2                147.3   64.4   36.0  20.8  20.8   5.2                               37.9  2             62.5  2   46.9  3
  48   263.87   61.5      1  112.5     31   89.8   30.1   29.6  14.9   7.6   7.6   0.0               14.7  5   60.6  5   14.5  2
  49   260.22    0.0      0  152.5     42  107.8   28.6   26.0  23.4  15.2   7.2   7.2   0.0                   15.2  1   14.5  4    0.0  3   78.1  3
  50   259.42   61.5      1   94.4     26  103.5   29.6   20.8  15.2  15.2  15.2   7.6   0.0   0.0             68.2  7   14.5  7             20.8  1
  51   258.03    0.0      0  130.7     36  127.4   32.2   28.2  18.0  17.8  10.4  10.4  10.4         14.7  4    7.6  1   21.7  1   72.9  6   10.4  1
  52   252.75   61.5      1  127.0     35   64.2   20.8   14.9  10.4  10.4   7.6   0.0   0.0   0.0    7.4  7   15.2  2             41.7  7
  53   246.68    0.0      0  119.8     33  126.9   33.9   22.7  20.8  18.2  13.0  10.4   7.8   0.0             22.7  1    0.0  1    0.0  2  104.2  6
  54   246.03   61.5      1   90.7     25   93.8   33.9   33.9  26.0                                                                         93.8  3
  55   200.59    0.0      0  101.6     28   99.0   28.6   20.8  18.2  18.2  13.0                                                             99.0  5
  56   196.95    0.0      0  101.6     28   95.3   28.4   20.8  18.0  17.7  10.4   0.0   0.0   0.0    0.0  2   15.2  4    7.2  3   72.9  7
  57   196.90    0.0      0  145.2     40   51.7   44.1    7.6                                                 22.7  2   29.0  2
  58   152.85    0.0      0   61.7     17   91.1   23.4   20.8  15.6  10.4  10.4   5.2   5.2                              0.0  1   10.4  1   80.7  6
  59    98.04                               98.0   35.5   20.8  20.8  10.4  10.4   0.0   0.0   0.0   14.7  1                       83.3  8
  60    93.75                               93.8   20.8   20.8  10.4  10.4  10.4  10.4  10.4   0.0                        0.0  1   93.8  8
  61    90.82    0.0      0   76.2     21   14.6    7.4    7.2   0.0   0.0   0.0   0.0                7.4  6              7.2  4    0.0  2
  62    75.28    0.0      0   54.4     15   20.8   20.8    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0          0.0  7              0.0  5   20.8  2
  63    64.86    0.0      0   54.4     15   10.4   10.4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0                0.0  4    0.0  2    0.0  4   10.4  2
  64    43.87    0.0      0   36.3     10    7.6    7.6    0.0   0.0   0.0   0.0                                7.6  5    0.0  5
  65    39.06                               39.1   39.1                                                                                      39.1  1
  65    39.06                               39.1   39.1                                                                                      39.1  1
  67    33.85                               33.9   33.9                                                                                      33.9  1
  68    20.83                               20.8   20.8                                                                                      20.8  1
  69    15.15                               15.2    7.6    7.6                                                 15.2  2    0.0  2
  69    15.15                               15.2   15.2                                                        15.2  1              0.0  1
  71    14.82                               14.8   14.8                                                         7.6  1    7.2  1
  72     0.00                                0.0    0.0                                                         0.0  1    0.0  1

Team test results

Team test results
Top ten average: 6.50
Weight towards overall team scores: 61.54
Total participants: 62
Rank  Score  (weighted)  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15  Team (School/Group)
   1     10      615.38  1  1  0  1  0  1  1  1  0  0  1  1  1  1  0  ACAHA (Bergen County Academies)
   2      9      553.85  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  0  0  1  0  SoCal"Cul"Us (Canyon Crest Academy/Torrey Pines High School)
   3      7      430.77  1  1  1  1  0  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  . (Mission San Jose High School)
   3      7      430.77  1  1  1  1  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  For a good prime call 575-485-3343 (Columbia Math Circle)
   5      6      369.23  1  1  1  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  Pearl (Pleasanton)
   5      6      369.23  1  1  0  1  1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  Trotsky's Army (Lynbrook High School)
   7      5      307.69  1  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  Shoes: The Moor the Merrier (San Francisco Bay Area)
   7      5      307.69  0  1  1  0  1  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  Harker Alpha Team (Harker School)
   7      5      307.69  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  Beijing STFX 2 (US Beijing STFX Education)
   7      5      307.69  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ZH Academy (ZH Academy)
  11      4      246.15  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0
  11      4      246.15  0  1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0
  13      3      184.62  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  13      3      184.62  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  13      3      184.62  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  13      3      184.62  0  1  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0
  13      3      184.62  1  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0
  13      3      184.62  1  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
  19      2      123.08  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  19      2      123.08  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  19      2      123.08  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0
  19      2      123.08  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  19      2      123.08  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  19      2      123.08  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  25      1       61.54  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  25      1       61.54  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  25      1       61.54  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  25      1       61.54  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  25      1       61.54  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  25      1       61.54  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  25      1       61.54  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  25      1       61.54  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  25      1       61.54  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  25      1       61.54  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  25      1       61.54  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  25      1       61.54  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  25      1       61.54  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  25      1       61.54  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  25      1       61.54  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
  25      1       61.54  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  25      1       61.54  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  25      1       61.54  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  25      1       61.54  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  25      1       61.54  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
  25      1       61.54  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  25      1       61.54  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  47      0        0.00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  47      0        0.00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  47      0        0.00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  47      0        0.00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  47      0        0.00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  47      0        0.00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  47      0        0.00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  47      0        0.00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  47      0        0.00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  47      0        0.00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  47      0        0.00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  47      0        0.00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  47      0        0.00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  47      0        0.00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  47      0        0.00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  47      0        0.00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Power test results

Power test results
Top ten average: 110.20
Weight towards overall team scores: 3.63
Total participants: 61
Rank  Score  (weighted)  1  2  3  4  5  6  7  8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Team (School/Group)
   1    132      479.13  4  5  5  5  7  5  8  5  10  6  6  6  6  4 17  6  0  0  6 10  3  8  Shoes: The Moor the Merrier (San Francisco Bay Area)
   2    119      431.94  4  6  4  5  5  5  8  5   0  0  6  6  6  8 14 10  0  0  6 10  4  7  Harker Alpha Team (Harker School)
   3    118      428.31  4  6  5  5  7  5  8  5   0  8  6  6  6  0 15 11  0  0  6  7  1  7  Trotsky's Army (Lynbrook High School)
   4    113      410.16  4  2  4  0  7  5  8  0   8  0  6  6  5  4 17 19  0  0  6  5  0  7  Pearl (Pleasanton)
   5    111      402.90  4  6  5  5  7  5  8  5   8  6  6  6  3  8  4  0  0  0  6  6  5  8  Gunn A (Gunn High School)
   6    104      377.50  4  4  5  5  7  5  8  5   0  8  6  6  6  8 10  0  0  0  6  5  6  0  SoCal"Cul"Us (Canyon Crest Academy/Torrey Pines High School)
   7    102      370.24  4  4  5  5  7  5  2  5   0  0  6  6  5  8 16  0  0  0  6  7  6  5  $\sqrt{-1}$ HS (Irvington High School)
   7    102      370.24  4  4  5  5  7  5  8  5   4  8  6  6  5  8 10  0  0  0  6  5  1  0  Homeopathy Junta (Mission San Jose High School)
   7    102      370.24  4  4  0  5  7  5  8  5   0  0  6  6  5  8 13  0  0  0  6 10  5  5  For a good prime call 575-485-3343 (Columbia Math Circle)
  10     99      359.35  4  6  5  5  7  5  8  5   0  0  6  6  6  8  5 10  0  0  6  7  0  0  ACAHA (Bergen County Academies)
  10     99      359.35  4  4  5  5  7  5  8  5   0  0  6  6  6  8 13  0  0  0  6 10  1  0  Oregon (South Eugene High School)
  12     96      348.46  4  4  5  5  7  5  8  5   0  0  6  4  6  8 10  2  0  0  6  5  3  3
  13     94      341.20  4  2  5  5  7  5  8  4   4  0  4  4  6  8  7  0  0  0  6  7  2  6
  14     93      337.57  4  6  0  0  7  5  8  5   2  2  6  2  5  4 15  8  0  0  4 10  0  0
  15     82      297.64  4  5  5  5  7  5  8  5   0  0  6  6  5  8  0  0  0  0  6  5  2  0
  16     81      294.01  4  2  5  5  7  5  8  5   0  0  6  6  6  6  0  2  0  0  6  8  0  0
  17     78      283.12  4  6  5  5  7  5  8  5   0  4  6  4  6  8  0  0  0  0  2  3  0  0
  18     77      279.49  4  4  5  0  5  3  8  5   0  0  6  6  3  8  5  0  0  0  6  7  2  0
  19     73      264.97  4  4  5  0  7  5  0  5   0  0  6  4  5  8  5  0  0  0  4 10  0  1
  20     70      254.08  4  5  5  5  7  5  5  5   0  0  6  4  5  4  0  0  0  0  6  4  0  0
  21     69      250.45  4  5  5  5  4  5  0  3   0  0  6  6  5  8  0  0  0  0  4  6  3  0
  22     68      246.82  4  4  5  0  7  5  0  5   0  0  6  6  6  6  0  0  0  0  6  5  3  0
  23     66      239.56  4  4  0  0  7  5  2  5   0  0  6  6  5  6  5  0  0  0  6  2  0  3
  24     64      232.30  4  2  0  0  7  5  0  5   0  0  6  4  3  6  5  0  0  0  6  8  3  0
  24     64      232.30  2  6  0  0  7  5  0  5   0  0  6  6  5  8  5  0  0  0  6  2  1  0
  26     63      228.68  4  4  5  5  7  5  0  4   0  0  6  4  6  4  0  0  0  0  2  7  0  0
  26     63      228.68  4  4  4  0  7  0  0  5   0  0  6  6  6  8 10  0  0  0  2  1  0  0
  28     61      221.42  4  4  0  0  7  5  0  5   2  4  6  6  2  6  0  2  0  0  6  2  0  0
  29     60      217.79  4  6  0  0  7  5  0  5   0  0  6  6  3  8  0  0  0  0  4  5  1  0
  29     60      217.79  4  4  4  5  7  3  8  0   0  0  6  4  3  8  0  0  0  0  2  2  0  0
  29     60      217.79  4  6  1  0  5  3  0  4   0  0  6  6  6  8  0  0  0  0  6  3  2  0
  32     58      210.53  4  6  3  4  7  5  0  0   0  0  6  2  3  4  8  0  0  0  6  0  0  0
  32     58      210.53  4  4  4  0  5  5  0  3   0  0  6  4  6  6  5  0  0  0  4  2  0  0
  34     56      203.27  4  4  5  5  5  5  8  0   0  0  6  6  2  2  0  0  0  0  2  2  0  0
  35     53      192.38  4  4  0  0  7  3  8  5   0  0  6  6  0  6  0  0  0  0  4  0  0  0
  35     53      192.38  4  4  0  0  7  5  0  5   0  0  4  2  3  8  0  0  0  0  6  2  0  3
  35     53      192.38  4  6  0  0  7  5  0  4   0  0  6  6  5  8  0  0  0  0  2  0  0  0
  38     49      177.86  4  2  5  0  7  5  0  0   0  0  6  6  6  8  0  0  0  0  0  0  0  0
  39     47      170.60  4  4  0  0  7  5  0  4   0  0  6  6  5  2  0  0  0  0  2  2  0  0
  40     46      166.97  2  4  5  5  6  0  0  0   4  0  6  6  0  2  0  0  0  0  6  0  0  0
  41     44      159.71  4  4  0  0  7  3  8  0   0  0  6  2  6  0  0  0  0  0  4  0  0  0
  42     42      152.45  4  2  0  0  7  0  0  5   0  0  6  6  2  6  0  0  0  0  4  0  0  0
  43     40      145.19  4  4  0  0  7  0  0  3   0  0  6  4  0  6  0  0  0  0  6  0  0  0
  44     39      141.56  4  4  0  0  7  5  0  0   0  0  2  2  3  6  0  0  0  0  6  0  0  0
  45     38      137.93  4  2  0  0  6  3  0  5   0  0  6  4  6  0  0  0  0  0  2  0  0  0
  46     36      130.67  4  2  0  0  7  0  0  0   0  0  6  4  3  6  0  0  0  0  4  0  0  0
  46     36      130.67  2  4  0  0  7  3  2  0   0  0  6  4  0  6  0  0  0  0  2  0  0  0
  48     35      127.04  4  4  2  0  7  0  0  0   0  0  6  2  0  6  0  0  0  0  4  0  0  0
  49     33      119.78  4  0  0  0  7  0  0  0   0  0  4  6  0  8  0  0  0  0  4  0  0  0
  50     32      116.15  4  4  0  0  7  0  0  0   0  0  6  2  2  0  0  0  0  0  4  0  0  3
  51     31      112.52  4  6  0  0  7  0  0  0   0  0  6  0  2  0  0  0  0  0  6  0  0  0
  52     28      101.63  4  4  0  0  5  5  0  0   0  0  4  4  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0
  52     28      101.63  4  2  0  0  7  0  0  5   0  0  6  2  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0
  54     26       94.37  4  4  0  0  7  0  0  3   2  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  55     25       90.74  4  0  0  0  6  0  0  0   0  0  6  4  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  56     24       87.11  4  0  0  0  6  0  0  0   0  0  6  2  0  2  0  0  0  0  4  0  0  0
  57     21       76.23  4  0  0  0  6  0  0  5   0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  58     17       61.71  4  0  0  0  7  0  0  0   0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  59     15       54.45  4  0  0  0  5  0  0  0   0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  59     15       54.45  2  0  0  0  7  0  0  0   0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  61     10       36.30  4  2  0  0  0  0  0  0   0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Advanced Topics test results

Advanced Topics test results
Top ten average: 6.80
Weight towards overall team scores: 7.35
Total participants: 124
Rank  Score  (weighted)  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  Name                Team (School/Group)
   1      9       66.18  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  Evan Chen           $\sqrt{-1}$ HS (Irvington High School)
   2      8       58.82  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  Brian Wai           Pikachu (Saratoga High School)
   3      7       51.47  1  1  1  0  1  1  1  0  1  0  David Stoner        For a good prime call 575-485-3343 (Columbia Math Circle)
   4      7       51.47  1  1  1  1  1  1  0  1  0  0  Alex Pei            Harker Alpha Team (Harker School)
   5      7       51.47  1  1  1  1  1  1  0  1  0  0  Brian Burks         Shoes: The Moor the Merrier (San Francisco Bay Area)
   6      6       44.12  1  1  1  0  1  0  1  0  1  0  Varun Mohan         Harker Alpha Team (Harker School)
   6      6       44.12  1  1  0  0  1  1  0  1  1  0  Robi Bhattacharjee  SoCal"Cul"Us (Canyon Crest Academy/Torrey Pines High School)
   6      6       44.12  1  1  0  1  1  0  0  1  1  0  Zhuoran Han         Beijing STFX 2 (US Beijing STFX Education)
   6      6       44.12  1  0  1  1  1  0  1  1  0  0  Andrew He           Pearl (Pleasanton)
   6      6       44.12  1  1  1  1  1  0  0  1  0  0  Rick Huang          Pearl (Pleasanton)
   6      6       44.12  1  1  1  0  1  1  0  1  0  0  Jerry Wu            . (Mission San Jose High School)
   6      6       44.12  1  1  1  0  1  1  0  1  0  0  Lewis Chen          . (Mission San Jose High School)
   6      6       44.12  1  1  1  0  0  1  1  1  0  0  Wenkai Lei          Trotsky's Army (Lynbrook High School)
  14      5       36.76  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0
  14      5       36.76  0  0  1  1  1  0  1  1  0  0
  14      5       36.76  1  1  1  0  0  0  1  1  0  0
  14      5       36.76  1  1  0  1  0  1  0  1  0  0
  14      5       36.76  1  1  1  0  0  1  1  0  0  0
  14      5       36.76  1  1  0  0  0  1  1  1  0  0
  20      4       29.41  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0
  20      4       29.41  1  0  1  0  1  1  0  0  0  0
  20      4       29.41  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0
  20      4       29.41  1  0  0  0  0  1  0  1  1  0
  20      4       29.41  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0
  25      3       22.06  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0
  25      3       22.06  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0
  25      3       22.06  1  0  0  1  0  0  1  0  0  0
  25      3       22.06  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0
  25      3       22.06  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0
  25      3       22.06  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0
  25      3       22.06  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0
  25      3       22.06  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0
  25      3       22.06  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0
  25      3       22.06  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0
  25      3       22.06  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0
  25      3       22.06  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0
  25      3       22.06  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0
  25      3       22.06  1  0  1  0  0  1  0  0  0  0
  25      3       22.06  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0
  25      3       22.06  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0
  25      3       22.06  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0
  25      3       22.06  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0
  25      3       22.06  1  0  0  1  0  0  0  1  0  0
  25      3       22.06  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0
  45      2       14.71  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0
  45      2       14.71  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0
  45      2       14.71  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  45      2       14.71  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0
  45      2       14.71  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0
  45      2       14.71  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0
  45      2       14.71  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  45      2       14.71  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  45      2       14.71  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  45      2       14.71  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0
  45      2       14.71  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  45      2       14.71  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0
  45      2       14.71  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0
  45      2       14.71  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1
  45      2       14.71  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
  45      2       14.71  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0
  45      2       14.71  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0
  45      2       14.71  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0
  45      2       14.71  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0
  45      2       14.71  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0
